製品案内
ボルト組立式 パネルタンク
(社)公共建築協会 評価書取得商品
貯水耐熱耐薬1.0G1.5G2.0G単板構造複合板構造サンドイッチ構造工場完成品現場組立
型式 | HP型(単板構造) HPS型(複合板構造) |
---|---|
槽体 | FRP製(高圧プレス成形品) |
水槽寸法 | フリーサイズ(奥行×横幅×高さ) ※0.5m単位 ※最大高さ:4.0m |
内容物 | 種別:水道水・井水 |
温度 | 常温(20±15℃) |
水槽照度率 | 0.1%以下 |
熱貫流率 (複合板構造) |
K=2.8watt/㎡K(2.4kcal/㎡h℃) |
図面 | ~標準図面はこちらをクリック~ |
円筒型定形タンク
貯水耐熱耐薬1.0G1.5G2.0G単板構造複合板構造サンドイッチ構造工場完成品現場組立
型式 | NGT型(単板構造) NGTS型(サンドイッチ構造) |
---|---|
槽体 | FRP製(ハンドレイアップ成形品) |
水槽呼称容量 | 0.5t ・ 1.0t ・ 1.5t ・ 2.0t ・ 3.0t |
内容物 | 種別:水道水・井水(標準仕様品) |
温度 | 常温(20±15℃)(標準仕様品) ※温水・薬液 等につきましてはご相談下さい。 |
水槽照度率 | 0.1%以下 |
図面 | ~標準図面はこちらをクリック~ |
角型定形タンク
貯水耐熱耐薬1.0G1.5G2.0G単板構造複合板構造サンドイッチ構造工場完成品現場組立
型式 | NCT-1型(単板構造) NCTS-1型(サンドイッチ構造) |
---|---|
槽体 | FRP製(ハンドレイアップ成形品) |
水槽呼称容量 | 1.0t ・ 1.5t ・ 2.0t ・ 3.0t |
内容物 | 種別:水道水・井水(標準仕様品) |
温度 | 常温(20±15℃)(標準仕様品) ※温水・薬液 等につきましてはご相談下さい。 |
水槽照度率 | 0.1%以下 |
図面 | ~標準図面はこちらをクリック~ |
FRP接着組立式 自由寸法タンク
貯水耐熱耐薬1.0G1.5G2.0G単板構造複合板構造サンドイッチ構造工場完成品現場組立
型式 | CT-X型(単板構造) CTS-X型(サンドイッチ構造) CT-XN型(単板構造) CTS-XN型(サンドイッチ構造) |
---|---|
槽体 | FRP製(ハンドレイアップ成形品) |
水槽寸法 | フリーサイズ(奥行×横幅×高さ) ※10mm単位 ※最大高さ:2.0m |
槽内使用鋼材 | CT(S)-X型 : ステー丸棒(ステンレス鋼製) CT(S)-XN型 : 角パイプ(鋼製)FRP巻付仕上げ |
内容物 | 種別:水道水・井水(標準仕様品) |
温度 | 常温(20±15℃)(標準仕様品) ※温水・薬液 等につきましてはご相談下さい。 |
水槽照度率 | 0.1%以下 |
消火用補給水槽 消助くん
貯水耐熱耐薬1.0G1.5G2.0G単板構造複合板構造サンドイッチ構造工場完成品現場組立
型式 | CFS型(サンドイッチ構造) |
---|---|
槽体 | FRP製(ハンドレイアップ成形品) |
水槽容量 | 100L ・200L (各々実用量) |
内容物 | 種別:消火栓設備などへの補給水 |
温度 | 常温(20±15℃) |
水槽照度率 | 0.1%以下 |
図面 | ~標準図面はこちらをクリック~ |